<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanse w firmie</title>
	<atom:link href="http://www.eoptima.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eoptima.pl</link>
	<description>Księgowość i rachunkowość</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 10:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Księgowość, a firma</title>
		<link>http://www.eoptima.pl/ksiegowosc-a-firma/</link>
		<comments>http://www.eoptima.pl/ksiegowosc-a-firma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość a firma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eoptima.pl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z tego, że księgowość jest bardzo ważnym elementem, bez którego nasza firma nie umiałaby funkcjonować w prawidłowy sposób. Każdego miesiąca dany właściciel firmy musi się rozliczać. Czasami tak bywa, że młodzi przedsiębiorcy którzy dopiero startują i chcą na każdym kroku jak najwięcej pieniędzy zaoszczędzić robią wszystko, aby samemu się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z tego, że księgowość jest bardzo ważnym elementem, bez którego nasza firma nie umiałaby funkcjonować w prawidłowy sposób. Każdego miesiąca dany właściciel firmy musi się rozliczać. Czasami tak bywa, że młodzi przedsiębiorcy którzy dopiero startują i chcą na każdym kroku jak najwięcej pieniędzy zaoszczędzić robią wszystko, aby samemu się zająć księgowością. Czasami jest OK, ale czasami tak bywa, że dany właściciel firmy nie ma bladego pojęcia o księgowości. A jeśli nie ma pojęcia o księgowości to w tym momencie zastanawia się w jaki sposób się rozliczać? I właśnie pozostaje nam księgowa czy też i ich usługi. Powiem tak – moim zdaniem lepiej jest wydać parę pieniędzy więcej czy też wydać te parę groszy miesięcznie na tą księgową czy też księgowego i mieć święty spokój niż po prostu mieć poważne problemy z tym, jeśli źle się rozliczymy, albo zapomnimy o czymś – ja tak uważam. Ale jak Ty zrobisz, to wszystko zależy od Ciebie – pamiętaj, że firma, to jednak firma – i co za tym idzie dość duże obowiązki. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eoptima.pl/ksiegowosc-a-firma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twoja nowoczesna rachunkowość</title>
		<link>http://www.eoptima.pl/twoja-nowoczesna-rachunkowosc/</link>
		<comments>http://www.eoptima.pl/twoja-nowoczesna-rachunkowosc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[rachunki]]></category>
		<category><![CDATA[szablon rachunku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eoptima.pl/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Klikasz i wystawiasz rachunek, czy może być to aż tak proste? Tak pod warunkiem że korzystasz z systemu który został stworzony z myślą o wystawcy rachunku. Takim który nie tylko dostarcza wzory i szablony rachunku uproszczonego ale również jest stale aktualizowany pod kątem zmian w prawie, obowiązków rozliczania rachunków w kpir, konstruowania ich oraz też [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sxc.hu/pic/m/s/sv/svilen001/1193473_dark_euro_3.jpg" alt="" width="210" height="158" />Klikasz i wystawiasz rachunek, czy może być to aż tak proste? Tak pod warunkiem że korzystasz z systemu który został stworzony z myślą o wystawcy rachunku. Takim który nie tylko dostarcza wzory i szablony rachunku uproszczonego ale również jest stale aktualizowany pod kątem zmian w prawie, obowiązków rozliczania rachunków w kpir, konstruowania ich oraz też wszystkich które mogą wpłynąć na proces wystawiania rachunku.</p>
<p>Wiadomo że nikt nie opanuje prawa podatkowego, ustaw o rachunkowości na pamięć, norm jest zbyt dużo i zbyt często się zmieniają by tego dokonać. Jeżeli jednak korzystać będziesz z aplikacji internetowy serwis rachunkowości <strong><a href="http://www.porachunek.pl/wystawianie_rachunkow_bez_VAT">wystawianie rachunków bez vat</a> </strong>będzie równie proste  zapięcie buta na rzep. W nowoczesnej aplikacji wybierzesz typ wystawianego rachunku, skorzystasz z opcji autouzupełniania, tworzenia baz dokumentów, przeglądania powiązanych aktów prawnych, przesyłania rachunku pocztą email, sprawdzania jego poprawności technicznej i normatywnej, rozliczania bez sięgania po kalkulator.</p>
<p>Nieważne czy będziesz wystawiać <a href="http://www.porachunek.pl/rachunek_za_wykonanie_umowy_o_dzielo"><strong>rachunek za wykonanie umowy o dzieło</strong></a> czy innego rodzaju. W aplikacji wystarczy kilka kliknięć by stworzyć gotowy dokument zgodny z wzorcami ustawowymi. Nad poprawnością rozwiązań w aplikacji, cały czas czuwają pracujący w serwisie specjaliści z dziedzin prawa podatkowego, finansowego.  Tak prowadzona rachunkowość  bez względu na to czy masz firmę, czy tylko najmujesz lokal jako osoba fizyczna, będzie efektywna i nieobciążająca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eoptima.pl/twoja-nowoczesna-rachunkowosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Współczesne metody rozliczania.</title>
		<link>http://www.eoptima.pl/wspolczesne-metody-rozliczania/</link>
		<comments>http://www.eoptima.pl/wspolczesne-metody-rozliczania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktury online]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[biura rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[faktury online]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eoptima.pl/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Dziś, stając w XXI wieku, nasze możliwości są coraz bardziej, można by powiedzieć, doskonałe. I to w każdej dziedzinie życia, stanowią one jakąś nowość i innowacyjne rozwiązanie. Również i w rozliczeniach skarbowych, istnieje już dziś możliwość rozliczenia się przez Internet. Ale to nie wszystko. Każde przedsiębiorstwo ma możliwość rozliczania się przez Internet i prowadzić własną [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eoptima.pl/wp-content/uploads/2011/11/faktura_291.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-67" title="faktura_291" src="http://www.eoptima.pl/wp-content/uploads/2011/11/faktura_291-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Dziś, stając w XXI wieku, nasze możliwości są coraz bardziej, można by powiedzieć, doskonałe. I to w każdej dziedzinie życia, stanowią one jakąś nowość i innowacyjne rozwiązanie. Również i w rozliczeniach skarbowych, istnieje już dziś możliwość rozliczenia się przez Internet.</strong></p>
<p>Ale to nie wszystko. Każde przedsiębiorstwo ma możliwość rozliczania się przez Internet i prowadzić własną księgowość w sieci, a to poprzez <a href="http://www.infakt.pl/darmowy_program_ksiegowosc_kpir">darmowy program księgowość kpir</a>, który stwarza niesamowite możliwości zaoszczędzenia czasu i pieniędzy.</p>
<p>Ta współczesna metoda rozliczania pozwala na mniejsze pomyłki i dostęp do finansów swojej firmy poprzez Internet. Każda rozwijająca się firma, chce dla siebie jak najlepiej i w miarę możliwości, stara się stracić jak najmniej pieniędzy na swoje inwestycje, pracowników, maszyny, a przede wszystkim chce, aby te inwestycje przynosiły korzyści. Program księgowy w Internecie stwarza takie możliwości, dlatego tez wiele przedsiębiorstw sukcesywnie zaczyna je stosować w swoich branżach.</p>
<p><a href="http://www.infakt.pl/darmowy_program_ksiegowosc"> Darmowy program księgowość</a>, pozwala na takie możliwe zaoszczędzanie, choćby, dlatego, że biuro nie znajduje się w siedzibie przedsiębiorstwa, co wiąże się z mniejszymi kosztami utrzymania rachmistrza, a w razie jakiejś sytuacji nadzwyczajnej, losowej, jak choćby pożar, wszelkie dokumenty księgowe są bezpieczne. Metody współczesnego rozliczania dają szerokie możliwości nie tylko dużym przedsiębiorstwom, ale również małe przedsiębiorstwa mogą czerpać bardzo dużo korzyści z tych współczesnych metod. Brak dodatkowego etatu księgowego, zawsze pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy, co dla małych przedsiębiorstw znaczy bardzo dużo, gdyż pieniądze te mogą przeznaczyć na inne, bardziej potrzebne inwestycje. Warto iść z postępem, z duchem czasu, gdyż współczesne rozwiązania, przyniosą nam tylko same korzyści.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eoptima.pl/wspolczesne-metody-rozliczania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wystawianie faktur</title>
		<link>http://www.eoptima.pl/wystawianie-faktur/</link>
		<comments>http://www.eoptima.pl/wystawianie-faktur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktury online]]></category>
		<category><![CDATA[faktury online]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowości]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eoptima.pl/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Wystawianie dokumentów w ręczny sposób w niczym nam nie pomaga. Właśnie, dlatego tak wielu księgowych którzy zdecydowali się prowadzić własną działalność z opodatkowaniem jakim jest bycie podatnikiem VAT decyduje się na ułatwienie sobie wykonywania takiej czynności, poprzez zastosowanie programu do wystawiania faktur. &#160; Program ten jest przygotowany i stworzony specjalnie z myślą o podatnikach vatowskich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.eoptima.pl/wp-content/uploads/2011/08/91.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-58" style="margin: 5px;" title="91" src="http://www.eoptima.pl/wp-content/uploads/2011/08/91-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wystawianie dokumentów w ręczny sposób w niczym nam nie pomaga. </em></p>
<p>Właśnie, dlatego tak wielu księgowych którzy zdecydowali się prowadzić własną działalność z opodatkowaniem jakim jest bycie podatnikiem VAT decyduje się na ułatwienie sobie wykonywania takiej czynności, poprzez zastosowanie programu do wystawiania faktur.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Program ten jest przygotowany i stworzony specjalnie z myślą o podatnikach vatowskich jak i także o osobach które wybrały opodatkowanie ogólne, dlatego może z niego korzystać zarówno duża <strong>firma</strong>, jak i także małe. Program zawiera szereg funkcji do dyspozycji tego typu jak wystawianie faktur różnego rodzaju od – <strong>faktury zaliczkowe</strong>, aż do – <strong>faktury VAT marża</strong>, dzięki czemu bez zbędnych przeszkód możesz spełnić oczekiwania swoich kontrahentów zakończając z nimi transakcje w taki sposób jaki sobie życzą. Dodatkowo możesz znaleźć w aplikacji tej wybór szablonów, oraz wzorów które ułatwią tobie wystawianie takich faktur. Wystawianie faktur nie musi być więc czymś trudnym.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wystarczy się do tej opcji odpowiednio przygotować a na pewno nie będziecie rozczarowani efektem końcowym. Więcej informacji na temat takiego programu możecie odnaleźć bez pośrednio na przygotowanych <strong><a title="forum o rachunkowości" href="http://forum-ksiegowosc.pl/">forum o rachunkowości</a></strong>, czy też forum o księgowości dla większość księgowych.  <strong><a title="Program do wystawiania faktur" href="http://www.infakt.pl/program_do_wystawiania_faktur"></a></strong></p>
<p><em><strong><a title="Program do wystawiania faktur" href="http://www.infakt.pl/program_do_wystawiania_faktur">Program do wystawiania faktur</a></strong> to doskonała opcja o której na pewno znajdziecie wiele opinii, oraz doradztw jak wykorzystać wszelkie stworzone w nim funkcje. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eoptima.pl/wystawianie-faktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biuro podatkowe</title>
		<link>http://www.eoptima.pl/biuro-podatkowe/</link>
		<comments>http://www.eoptima.pl/biuro-podatkowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[biura rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[Urzędy Skarbowe]]></category>
		<category><![CDATA[usługi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eoptima.pl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Z całą pewnością jest wiele osób, które zastanawiają się nad tym jaka jest różnica pomiędzy biurem podatkowym, a biurem rachunkowym. Zarówno jedna jak i druga instytucja zajmuje się szeroko pojętą rachunkowością. Biuro rachunkowe nastawione jest jednak na inny typ klientów. Tam najczęściej udają się przedsiębiorcy, aby zlecić prowadzenie spraw finansowych firmy. Do biura podatkowego udajemy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z całą pewnością jest wiele osób, które zastanawiają się nad tym jaka jest różnica pomiędzy biurem podatkowym, a biurem rachunkowym. Zarówno jedna jak i druga instytucja zajmuje się szeroko pojętą rachunkowością. Biuro rachunkowe nastawione jest jednak na inny typ klientów. Tam najczęściej udają się przedsiębiorcy, aby zlecić prowadzenie spraw finansowych firmy. Do biura podatkowego udajemy się z reguły w czasie trwania akcji rozliczeniowej w Urzędzie Skarbowym. Prawdę powiedziawszy to oba typy biur zajmują się podobna tematyką działań i w zasadze nie różni je nic. Wiele biur rachunkowych poza prowadzeniem księgowości, podejmuje się również tematu doradztwa <a href="http://www.eoptima.pl/wp-content/uploads/2011/08/90359_accounting_calculator_tax_return_taxes2.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-35" title="90359_accounting_calculator_tax_return_taxes" src="http://www.eoptima.pl/wp-content/uploads/2011/08/90359_accounting_calculator_tax_return_taxes2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>podatkowego. To właśnie do doradcy podatkowego lub wykwalifikowanego księgowego można udać się, jeżeli potrzebujemy jakiejkolwiek porady na temat należnego podatku.  Jednak zarówno biura podatkowe jak i rachunkowe zajmują się także prowadzeniem analiz dla firm, kontrolą podatków należnych od wykonanych towarów i usług. Dbają o to, aby wszystkie dokumenty księgowe firmy były zgodne ze stanem faktycznym, a także podejmują się reprezentowania firmy w Urzędach Skarbowych.  Ponadto w razie jakichkolwiek wątpliwości natury prawnej są w stanie zinterpretować przepisy prawa podatkowego i w ten sposób pomóc w rozstrzygnięciu pewnych spornych kwestii.</p>
<p>Głównym profilem działalności biur podatkowych czy rachunkowych pozostaje jednak pomoc innym podmiotom gospodarczym w kwestiach księgowości, prowadzenia rachunków oraz sprawowanie pieczy nad prawidłowością wypełniania deklaracji podatkowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eoptima.pl/biuro-podatkowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatek VAT</title>
		<link>http://www.eoptima.pl/podatek-vat/</link>
		<comments>http://www.eoptima.pl/podatek-vat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[biura rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[podatek VAT]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[Urząd Skarbowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eoptima.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Podatek VAT, naliczany jest jako podatek pośredni od towarów i usług świadczonych na terenie naszego kraju. Jego podstawowa stawka to 23%, po tym jak na początku roku stopa ta została podniesiona. Poza stawką podstawową mamy jeszcze inne stawki, takie jak 3%, 5%, 7%, naliczane są dla różnych towarów i różnych usług. Wraz z nowelizacją ordynacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podatek VAT, naliczany jest jako podatek pośredni od towarów i usług świadczonych na terenie naszego kraju. Jego podstawowa stawka to 23%, po tym jak na początku roku stopa ta została podniesiona. Poza stawką podstawową mamy jeszcze inne stawki, takie jak 3%, 5%, 7%, naliczane są dla różnych towarów i różnych usług. Wraz z nowelizacją ordynacji podatkowej, podatek VAT został nałożony także na książki, co wywołało chyba największy odzew. Ponadto podniesienie podstawowej stawki VAT do 23%, spowodowało, że wszystkie artykuły i usługi znacznie zdrożały.  O czym mówi nam ordynacja podatkowa, w sprawie podatku VAT. Otóż określa ona dokładnie jaki podatek należy naliczyć, jaką stawkę zastosować i co podlega opodatkowaniu. Przede wszystkim oczywiście nabycie lub zbycie towarów na terenie Unii Europejskiej podlega opodatkowaniu. Także dostawa towarów oraz świadczenie usług na terenie naszego kraju, także podlega opodatkowaniu. Podatek VAT zapłacimy także importując lub eksportując towary. Każdy przedsiębiorca wie<a href="http://www.eoptima.pl/wp-content/uploads/2011/08/90357_accounting_calculator_1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-36" title="90357_accounting_calculator_1" src="http://www.eoptima.pl/wp-content/uploads/2011/08/90357_accounting_calculator_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> jednak, że podatek VAT na zakup towarów, które posłużą do wykonania usług może zostać odliczony należnego podatku. Powstające w ten sposób nadwyżki można przenieść na kolejny okres rozliczeniowy lub o taką kwotę zmniejszyć należność do Urzędu Skarbowego. W ten sposób przedsiębiorcy, rozliczający się na zasadach VAT, mogą zyskać nieco więcej. Niestety dla przeciętnego Kowalskiego zwiększenie stawki VAT oznacza nic innego jak podniesienie wszystkich cen, zarówno za zakupione towary, jak również za wykonane usługi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eoptima.pl/podatek-vat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatek Belki</title>
		<link>http://www.eoptima.pl/podatek-belki/</link>
		<comments>http://www.eoptima.pl/podatek-belki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[19%]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Belka]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eoptima.pl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Od 2001 roku w Polsce wprowadzono nowy podatek. Potocznie nazywa się on podatkiem Belki, od wprowadzającego ten podatek ówczesnego ministra finansów Marka Belki. Podatek ten naliczany jest od zysków kapitałowych, a więc także i od lokat. Podatek naliczany jest w wysokości 19% od kwoty zysku. W praktyce jednak nie jest to takie proste. Proces naliczania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 2001 roku w Polsce wprowadzono nowy podatek. Potocznie nazywa się on podatkiem Belki, od wprowadzającego ten podatek ówczesnego ministra finansów Marka Belki. Podatek ten naliczany jest od zysków kapitałowych, a więc także i od lokat. Podatek naliczany jest w wysokości 19% od kwoty zysku. W praktyce jednak nie jest to takie proste. Proces naliczania podatku Belki można podzielić na trzy fazy. Po pierwsze należy zaokrąglić kwotę zarobionego kapitału do pełnych złotych. Podobnie jak podczas naliczania podatku należnego w Urzędzie Skarbowym, tak samo tutaj obowiązuje zaokrąglanie do pełnych złotych w dół i górę. Kolejnym etapem jest naliczenie faktycznego podatku. Kwotę kapitałową zaokrągloną do pełnych złotych mnoży się przez 0.019. Nie jest to jednak koniec. Otrzymany wynik znowu zaokrąglamy <a href="http://www.eoptima.pl/wp-content/uploads/2011/08/90370_accounting_calulator_paper_tape.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-37" title="90370_accounting_calulator_paper_tape" src="http://www.eoptima.pl/wp-content/uploads/2011/08/90370_accounting_calulator_paper_tape-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>do pełnych złotych. Po tych trzech operacjach mamy wreszcie naliczony należny podatek. Oczywiście podatek Belki, wynoszący 19% to tylko fikcja. Ponieważ każde zaokrąglenie kwoty powoduje zwiększenie lub zmniejszenie faktycznie naliczanego podatku. Może on wahać się od 0% nawet do 40%. Najwięcej tracą oczywiście Ci, którzy zakładają krótkoterminowe lokaty. Ich zyski są niewielkie a dodatkowo pomniejszone o znacznie więcej niż 19% powoduje, że takie lokaty stały się całkowicie nieopłacalne. Można jednak pokusić się o ominięcie podatku Belki. Nie każdemu jednak taka forma dodatkowego dochodu odpowiada, nie każdy ma też na takie rzeczy czas i ochotę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eoptima.pl/podatek-belki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prowadzenie księgowości w Internecie</title>
		<link>http://www.eoptima.pl/prowadzenie-ksiegowosci-w-internecie/</link>
		<comments>http://www.eoptima.pl/prowadzenie-ksiegowosci-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[biura rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eoptima.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Prowadzenie księgowości w Internecie nie jest tożsame z wysłaniem za pomocą e-maili dokumentów do księgowej. Każdego, kto tak właśnie myśli niniejszym wyprowadzam z błędu. Księgowość w Internecie polega na tym, że samodzielnie, ale przy pomocy specjalnie przygotowanego programu, przygotowujemy dokumenty niezbędne do Urzędu Skarbowego. Do wyboru mamy wiele różnych stron,  na których można się zalogować  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prowadzenie księgowości w Internecie nie jest tożsame z wysłaniem za pomocą e-maili dokumentów do księgowej. Każdego, kto tak właśnie myśli niniejszym wyprowadzam z błędu. Księgowość w Internecie polega na tym, że samodzielnie, ale przy pomocy specjalnie przygotowanego programu, przygotowujemy dokumenty niezbędne do Urzędu Skarbowego. Do wyboru mamy wiele różnych stron,  na których można się zalogować  i samodzielnie wprowadzać koszty i zyski z naszej firmy. Dla niedużych przedsiębiorstw, gdzie zatrudniona jest niewielka liczba osób jest to znakomity pomysł, aby dodatkowo zredukować koszty związane z prowadzeniem firmy. Właściciel może samodzielnie zadbać o finanse firmy. Dopilnować wszystkiego. Takie programy,  praktycznie  nie różnią się od tych, z których korzystają księgowi lub które<a href="http://www.eoptima.pl/wp-content/uploads/2011/08/90371_accounting_calculator_and_planner.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-38" title="90371_accounting_calculator_and_planner" src="http://www.eoptima.pl/wp-content/uploads/2011/08/90371_accounting_calculator_and_planner-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> można otrzymać współpracując z biurem rachunkowym. Prowadzenie księgowości internetowej ma jeszcze dodatkowe plusy. Poza tym, że niezbyt skomplikowana formuła tych programów pozwala na to, by niemal każdy mógł zadbać o swoje finanse, to jeszcze zapewnia dostęp do dokumentacji firmy 24h na dobę. Niezaprzeczalnie także sam fakt, że programy te nie są zbyt skomplikowane także uatrakcyjniają korzystanie z nich. Częste aktualizacje tych programów zapewniają, ze są one aktualne i zgodne ze wszystkimi nowelizacjami prawa podatkowego. Jest to bardzo ważne, ponieważ nikt nie chce podawać błędnych danych w deklaracjach,  a nie każdy kto próbuje uporządkować sprawy finansowe firmy zna się na wszystkich prawnych niuansach takiej pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eoptima.pl/prowadzenie-ksiegowosci-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biuro rachunkowe – profile działalności</title>
		<link>http://www.eoptima.pl/biuro-rachunkowe-%e2%80%93-profile-dzialalnosci/</link>
		<comments>http://www.eoptima.pl/biuro-rachunkowe-%e2%80%93-profile-dzialalnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[rachunki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eoptima.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce istnieje bardzo wiele  biur rachunkowych, w których pracują specjaliści w dziedzinie księgowości. Ale czym tak naprawę zajmują się takie biura wie niewielu z nas. Na pewno biura rachunkowe kojarzą  nam się z wypełnianiem rocznych deklaracji PIT, które każdy z nas musi zanieść do swojego Urzędu Skarbowego. Jednak nie jest to jedyna rzecz, jaką [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Polsce istnieje bardzo wiele  biur rachunkowych, w których pracują specjaliści w dziedzinie księgowości. Ale czym tak naprawę zajmują się takie biura wie niewielu z nas. Na pewno biura rachunkowe kojarzą  nam się z wypełnianiem rocznych deklaracji PIT, które każdy z nas musi zanieść do swojego Urzędu Skarbowego. Jednak nie jest to jedyna rzecz, jaką wykonują biura rachunkowe. Ich głównym profilem działania jest zapewnienie wsparcia dla przedsiębiorstw. Wiele firm <a href="http://www.eoptima.pl/wp-content/uploads/2011/08/169849_tax.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-41" title="169849_tax" src="http://www.eoptima.pl/wp-content/uploads/2011/08/169849_tax-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>działających na terenie naszego kraju korzysta z pomocy biur rachunkowych w sprawach finansów własnych. Biura rachunkowe podejmując współpracę z firmami staję się ich przedstawicielami w Urzędach Skarbowych i biorą pełną, także finansową, odpowiedzialność za wykonanie niezbędnych operacji finansowo-księgowych. Wiele z takich firm proponuje także działania kadrowo-płacowe, co oczywiście zdejmuje obowiązek z właścicieli firm, w sprawach finansów ich pracowników. Kompleksowe usługi księgowe, które wykonują zewnętrzne biura rachunkowe nie są bardzo drogie. Ich koszt jest znacznie niższy niż zatrudnienie specjalisty we własnej firmie.  Biura rachunkowe poza prowadzaniem ewidencji przychodów i rozchodów, odpowiedzialne są także za rozliczanie deklaracji, a także przygotowanie dokumentów finansowych rocznych dla firm. Ponadto sprawują one pieczę nad inwentaryzacją mienia trwałego i ruchomego firmy. Dodatkowo w sprawie niejasności finansowych zajmują odpowiednie stanowiska.  Dla każdego przedsiębiorcy jest to bardzo wygodna forma dbałości o finanse firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eoptima.pl/biuro-rachunkowe-%e2%80%93-profile-dzialalnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pełna księgowość</title>
		<link>http://www.eoptima.pl/pelna-ksiegowosc/</link>
		<comments>http://www.eoptima.pl/pelna-ksiegowosc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[biura rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>

